Renditja
Renditja në kampionat
| # | Ekipi | N | F | H | Setet | Pikët në sete | Pikë |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KKPV LIPJANI | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 112:101 | 4 |
| 2 | KKPV PRISHTINA | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 95:75 | 3 |
| 3 | KKPV KAMENICA | 2 | 1 | 1 | 2:3 | 81:112 | 2 |
| 4 | KKPV 17 SHKURTI FERIZAJI | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 5 | KKPV TIGRI GJILAN | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Renditja
Renditja në kampionat
| # | Ekipi | N | F | H | Setet | Pikët në sete | Pikë |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KKPV F.KOSOVA | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 2 | KKPV PRISHTINA VAJZAT | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |


